Contexte
La société GL events Exhibitions Industrie est une société de plus de 50 collaborateurs, non soumise à l’obligation de négocier. Elle reste dans l’obligation de négocier un plan d’action en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les trois domaines d’actions (les indicateurs) retenues sont :
- La rémunération effective ;
- La formation professionnelle ;
- Les conditions de travail.
Objectifs, actions, indicateurs, coût de la mesure
La rémunération effective
Lors du calcul de l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2022 et publié en 2023, le résultat des indicateurs est le suivant :
• L’écart de rémunération femmes-hommes : 11 sur 40
• L’écart de répartition des augmentations individuelles : 35 sur 35
• Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité : 15 sur 15
• La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations : 5 sur 10
Compte tenu que l’index publié est inférieur à 75 points, la société GL events Exhibitions Industrie est amenée à apporter des actions complémentaires afin de réduire les écarts, notamment en rapport avec la rémunération entre les femmes et les hommes.
Objectifs | Actions | Indicateurs | Coûts de la mesure |
Garantir au moment de l’augmentation des rémunérations une égalité de traitement entre les femmes et les hommes. | Donner des instructions précises aux managers | Tableau excel indiquant les pourcentages appliqués par salarié | Lié au pourcentage d’augmentation et calculé sur la masse salariale au 31 décembre de l’année n-1 |
Garantir au moment de l’augmentation des rémunérations une attention particulière sur les éventuelles disparités entre des collaborateurs femmes hommes occupant les mêmes fonctions | Donner des instructions précises aux managers & vérifier la bonne application de la mesure |
Tableau excel indiquant les intitulés de poste | Pourcentage d’augmentation + élevé si besoin pour réduire l’écart |
Au moment de l’embauche de nouveaux collaborateurs, s’assurer du niveau de rémunération proposée pour réduire l’écart entre les femmes et les hommes qui occupent le même type de poste. | Définir un budget lié au prix marché et lié aux rémunérations pratiquées au sein de l’entreprise | Demande de recrutement détaillant le poste et salaire proposé | Coût à intégrer dans les budgets Prévoir 10 ou 15% de + si besoin |
Promouvoir des collaborateurs lors d’ouverture de poste à plus grandes responsabilités | Identifier des profils clés pour l’entreprise et sensibiliser les collaboratrices sur la possibilité de les occuper en aménageant leurs contraintes | Par le biais des entretiens annuels et des entretiens professionnels | Coût intégré dans les budgets |
Réduire l’écart de rémunération des 10 plus hauts salaires | Analyser les écarts et tenter des les réduire en limitant l’augmentation des collaborateurs ayant déjà une rémunération supérieure | Tableau des augmentations et suivi des pourcentages accordés sur les 3 dernières années | Coût intégré dans les budgets |
La formation professionnelle
Objectifs | Actions | Indicateurs | Coût de la mesure |
Permettre à nos managers de mieux appréhender les entretiens de recrutement et réduire les idées préconçues (déplacements, enfants, etc.) afin de mieux orienter les entretiens | Organiser un webinaire de sensibilisation auprès de nos managers aux bonnes pratiques et techniques de recrutement et diffuser un guide par la suite | Nombre de managers ayant suivi le webinaire / nombre de managers au sein de l’entreprise | Gratuit – organisé et animé par le service des ressources humaines |
Accompagner nos managers dans leurs missions managériales afin de gérer la montée en compétences et pouvoir identifier les risques psychosociaux au sein de leurs équipes | Organiser une formation management et RPS pour tous les managers de la société | Nombre de managers formés / nombre de managers au sein de l’entreprise | Coût de formation |
Faciliter l’accès aux formations | Organiser les sessions de formation sur le lieu de travail des collaborateurs afin de faciliter l’accès et l’organisation personnelle et de pallier les contraintes familiales | Nombre de formation réalisé sur site / nombre total de formation réalisé | Coût des formations en intra |
Les conditions de travail
Objectifs | Actions | Indicateurs | Coût de la mesure |
Maintenir l’emploi des femmes enceintes et réduire l’absentéisme prénatal | Proposer de la flexibilité / de la souplesse dans les horaires de travail | Nombre de femmes enceintes déclarées | 0 euro |
Aménager le temps de travail des femmes enceintes | Diminution du temps de travail de 20 minutes par jour à compter du 5ème mois de grosses | Nombre de femmes enceintes déclarées | 0 euro |
Informer les salariés sur les temps de travail | Informations à communiquer en cas de passage à temps partiel sur la rémunération, les acquis sociaux | Nombre de collaborateurs ayant réduit leur temps de travail | 0 euro |
Application
Le présent plan d’actions est conclu à compter du 1er janvier 2024. Il court sur une durée d’un an.